السوق السينمائي السعودي

تقرير أداء شباك التذاكر المحلي

إجمالي حجم شباك التذاكر المحلي تاريخيا (مقسمة لكل سنة) تشمل جميع الأفلام المعروضة من المحلية والأجنبية

آخر تحديث: 25 أكتوبر 2026

السنة عدد الأفلام المعروضة عدد التذاكر الإيرادات (بالريال السعودي)
2018 123 633,100 ريال سعودي 38,600,000
2019 318 4,622,623 ريال سعودي 300,202,248
2020 279 6,926,594 ريال سعودي 465,036,856
2021 392 13,387,286 ريال سعودي 896,230,545
2022 488 14,896,106 ريال سعودي 941,509,366 الأعلى
2023 437 17,700,334 ريال سعودي 922,598,335
2024 504 17,520,647 ريال سعودي 845,655,943
2025 538 18,800,000 الأعلى ريال سعودي 920,800,000
2026* غير متاح 17,349,400 ريال سعودي 863,000,000
الإجمالي 3,079 111,836,090 ريال سعودي 6,193,633,293
  • * 2026: حتى يوم 25 أكتوبر 2026
  • الإجمالي: مجموع السنوات 2018–2026؛ منها 2026 بيانات جزئية.
  • عدد الأفلام في الإجمالي هو مجموع السنوات: يُحتسب الفيلم مرة في كل سنة عُرض فيها.

نستخدم ملفات تعريف الارتباط الضرورية فقط لتشغيل الموقع وحفظ تسجيل دخولك واختياراتك.