Local Film Portal
Local film performance reports
Saudi films ranked by the highest number of tickets sold over a film’s opening weekend — from the Wednesday evening screenings through the end of Saturday of its run in Saudi cinemas.
| Rank | Note | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Dogs | 212,439 | |
| 2 | Alzarfa | 184,102 | |
| 3 | Shabab Albomb | 106,317 | |
| 4 | مندوب الليل | 105,401 | |
| 5 | Shabab El Bomb 3 | 88,039 | |
| 6 | عكس السير | 75,560 | |
| 7 | Sattar | 62,273 | |
| 8 | The Cello | 51,196 | |
| 9 | Algaid | 36,993 | |
| 10 | Hobal | 32,851 | |
| 11 | Essaf | 32,527 | |
| 12 | مسامير | 29,223 | |
| 13 | Born a king | 29,075 | |
| 14 | HWJN | 24,994 | |
| 15 | فخر السويدي | 22,248 | |
| 16 | أحلام العصر | 20,009 | |
| 17 | السنيور | 14,002 | |
| 18 | Norah | 13,188 | |
| 19 | سوار | 12,825 | |
| 20 | The Journey | 12,066 | |
| 21 | المبتعث | 11,756 | |
| 22 | Shams Al-Ma'arif (The Book of Sun) | 11,347 | |
| 23 | اخر سهرة في طريق ر | 11,229 | |
| 24 | امس بعد بكرة | 10,142 | |
| 25 | الهامور ح.ع | 8,059 | |
| 26 | ليل نهار | 7,631 | |
| 27 | مسألة حياة أو موت | 6,600 | |
| 28 | أبطال | 5,895 | |
| 29 | Desert Warrior | 5,400 | |
| 30 | الروح الزرقاء | 5,208 | |
| 31 | حد الطار | 5,058 | |
| 32 | طريق الوادي | 5,013 | |
| 33 | صيفي | 3,774 | |
| 34 | عبد | 2,976 | |
| 35 | قشموع | 2,699 | |
| 36 | ملك الحلبة | 2,590 |
No films match your search.