من الأفلام السعودية
ربشة
ميزانية الإنتاج
غير متاح
ميزانية التسويق والترويج
غير متاح
إجمالي ميزانية الفيلم
غير متاح
عدد أسابيع عرض الفيلم
3
أسبوع محليًا
إحصائيات شباك التذاكر
| الفئة | عدد التذاكر المباعة | إجمالي الإيرادات | الدولار الأمريكي | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| داخل السعودية | 2,961 تذكرة | ريال سعودي 148,000 | $ 39,467 | |
| دول الخليج (دون السعودية) | غير متاح | غير متاح | غير متاح | |
| العالم العربي (دون دول الخليج) | غير متاح | غير متاح | غير متاح | |
| عالميًا (دون العالم العربي) | غير متاح | غير متاح | غير متاح | |
| الإجمالي | 2,961 تذكرة | ريال سعودي 148,000 | $ 39,467 |
شركة الإنتاج
حكاية
شباك
صناع
الموزع
قنوات