Local Film Portal
Local film performance reports
Each year's local film performance on its own, compared with the whole Saudi box office in the same year, Saudi and non-Saudi films alike.
Local films' yearly performance
million
million
8.446
Million TicketsTotal tickets sold (2019 – 2026)
+62.3%
Compound annual growth rate CAGR
Growth over the complete years 2019–2025. * Running year, partial data to 25 October 2026 — counted in the total, left out of the growth rate.
381.149
MillionTotal revenue (2019 – 2026)
+51.0%
Compound annual growth rate CAGR
Growth over the complete years 2019–2025. * Running year, partial data to 25 October 2026 — counted in the total, left out of the growth rate.
Annual sales
2018
No Saudi film figures have been published for this year yet.
2018 summary
Total Saudi market sales
- Total tickets
- 633,100
- Total revenue
- Saudi riyals 38,600,000
Saudi films as a share of annual ticket sales Not available
2019
| Rank | Film | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | رولم | 14 March 2019 | Not available | Not available |
| 2 | المرشحة المثالية | 19 September 2019 | 7 | Saudi riyals 380 |
| 3 | Born a king | 26 September 2019 | 151,206 Highest | Saudi riyals 10,053,192 Highest |
| 4 | شيهانة | 19 December 2019 | 4,328 | Saudi riyals 272,070 |
| Total | 155,541 | Saudi riyals 10,325,642 | ||
2019 summary
Total Saudi market sales
- Total tickets
- 4,622,623
- Total revenue
- Saudi riyals 300,202,248
Saudi films as a share of annual ticket sales 3.36%
2020
| Rank | Film | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | مسامير | 9 January 2020 | 100,047 | Saudi riyals 5,619,668 |
| 2 | نجد | 9 July 2020 | 1,125 | Saudi riyals 72,117 |
| 3 | Shams Al-Ma'arif (The Book of Sun) | 30 July 2020 | 114,486 Highest | Saudi riyals 7,491,009 Highest |
| 4 | بو نويرة | 15 October 2020 | 1,009 | Saudi riyals 59,070 |
| 5 | 321 Action | 5 November 2020 | 1,223 | Saudi riyals 84,082 |
| 6 | سيدة البحر | 12 November 2020 | 1,173 | Saudi riyals 69,950 |
| 7 | اخر زيارة | 19 November 2020 | 335 | Saudi riyals 21,635 |
| Total | 219,398 | Saudi riyals 13,417,531 | ||
2020 summary
Total Saudi market sales
- Total tickets
- 6,926,594
- Total revenue
- Saudi riyals 465,036,856
Saudi films as a share of annual ticket sales 3.17%
2021
| Rank | Film | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | حد الطار | 28 January 2021 | 10,039 | Saudi riyals 651,845 |
| 2 | بلال السادس | 25 March 2021 | 964 | Saudi riyals 57,701 |
| 3 | The Journey | 17 June 2021 | 31,648 Highest | Saudi riyals 1,731,508 Highest |
| 4 | أربعون عاما و ليلة | 15 July 2021 | 952 | Saudi riyals 57,981 |
| 5 | لعبة كبار | 14 October 2021 | 1,280 | Saudi riyals 67,656 |
| 6 | قبل أن ننسى | 21 October 2021 | 521 | Saudi riyals 31,149 |
| Total | 45,404 | Saudi riyals 2,597,840 | ||
2021 summary
Total Saudi market sales
- Total tickets
- 13,387,286
- Total revenue
- Saudi riyals 896,230,545
Saudi films as a share of annual ticket sales 0.34%
2022
| Rank | Film | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | قرقيعان | 13 January 2022 | 305 | Saudi riyals 19,087 |
| 2 | نور, وجوه محرمة | 3 February 2022 | 142 | Saudi riyals 8,162 |
| 3 | أبطال | 10 March 2022 | 12,407 | Saudi riyals 734,058 |
| 4 | 90 يوم | 18 August 2022 | 717 | Saudi riyals 43,678 |
| 5 | Route 10 | 25 August 2022 | 4,624 | Saudi riyals 187,250 |
| 6 | Kayan | 15 September 2022 | 1,342 | Saudi riyals 66,405 |
| 7 | جنون | 27 October 2022 | 1,221 | Saudi riyals 41,691 |
| 8 | حياة امرأة | 10 November 2022 | 161 | Saudi riyals 8,205 |
| 9 | الروح الزرقاء | 17 November 2022 | 8,091 | Saudi riyals 320,864 |
| 10 | Sattar | 29 December 2022 | 52,691 Highest | Saudi riyals 2,858,062 Highest |
| Total | 81,701 | Saudi riyals 4,287,462 | ||
2022 summary
Total Saudi market sales
- Total tickets
- 14,896,106
- Total revenue
- Saudi riyals 941,509,366
Saudi films as a share of annual ticket sales 0.55%
2023
| Rank | Film | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sattar (Still showing from last year) | 29 December 2022 | 852,075 Highest (The film's 2023 takings only) | Saudi riyals 37,783,282 Highest (The film's 2023 takings only) |
| 2 | الهامور ح.ع | 19 January 2023 | 211,547 | Saudi riyals 10,203,013 |
| 3 | أغنية الغراب | 18 May 2023 | 1,331 | Saudi riyals 60,701 |
| 4 | ملك الحلبة | 1 June 2023 | 4,452 | Saudi riyals 219,530 |
| 5 | طريق الوادي | 6 July 2023 | 20,176 | Saudi riyals 870,081 |
| 6 | The Cello | 14 September 2023 | 74,495 | Saudi riyals 1,994,255 |
| 7 | عبد | 26 October 2023 | 5,850 | Saudi riyals 266,735 |
| 8 | مندوب الليل | 14 December 2023 | 328,618 | Saudi riyals 16,854,430 |
| Total | 1,498,544 | Saudi riyals 68,252,027 | ||
2023 summary
Total Saudi market sales
- Total tickets
- 17,700,334
- Total revenue
- Saudi riyals 922,598,335
Saudi films as a share of annual ticket sales 8.47%
2024
| Rank | Film | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | مندوب الليل (Still showing from last year) | 14 December 2023 | 291,925 (The film's 2024 takings only) | Saudi riyals 11,828,877 (The film's 2024 takings only) |
| 2 | HWJN | 4 January 2024 | 117,059 | Saudi riyals 4,763,232 |
| 3 | هجان | 18 January 2024 | 13,551 | Saudi riyals 439,140 |
| 4 | امس بعد بكرة | 25 January 2024 | 17,968 | Saudi riyals 480,450 |
| 5 | إلى ابني | 1 February 2024 | 1,382 | Saudi riyals 64,397 |
| 6 | بين الرمال | 15 February 2024 | 3,474 | Saudi riyals 155,538 |
| 7 | Shabab Albomb | 11 April 2024 | 632,670 Highest | Saudi riyals 26,502,371 Highest |
| 8 | أنا الاتحاد | 18 April 2024 | 4,903 | Saudi riyals 222,244 |
| 9 | أحلام العصر | 2 May 2024 | 88,751 | Saudi riyals 3,834,704 |
| 10 | اخر سهرة في طريق ر | 9 May 2024 | 21,491 | Saudi riyals 1,002,974 |
| 11 | Norah | 20 June 2024 | 43,322 | Saudi riyals 1,935,003 |
| 12 | السنيور | 1 August 2024 | 54,495 | Saudi riyals 2,244,901 |
| 13 | المبتعث | 19 September 2024 | 14,932 | Saudi riyals 391,343 |
| 14 | فيلا 54 | 10 October 2024 | 3,491 | Saudi riyals 173,706 |
| 15 | ليل نهار | 12 December 2024 | 60,701 | Saudi riyals 2,846,507 |
| 16 | صيفي | 26 December 2024 | 4,790 | Saudi riyals 226,902 |
| Total | 1,374,905 | Saudi riyals 57,112,289 | ||
2024 summary
Total Saudi market sales
- Total tickets
- 17,520,647
- Total revenue
- Saudi riyals 845,655,943
Saudi films as a share of annual ticket sales 7.85%
2025
| Rank | Film | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ليل نهار (Still showing from last year) | 12 December 2024 | 26,944 (The film's 2025 takings only) | Saudi riyals 1,022,581 (The film's 2025 takings only) |
| 2 | صيفي (Still showing from last year) | 26 December 2024 | 3,317 (The film's 2025 takings only) | Saudi riyals 98,292 (The film's 2025 takings only) |
| 3 | Hobal | 2 January 2025 | 589,175 | Saudi riyals 24,620,629 |
| 4 | تشويش | 16 January 2025 | 4,504 | Saudi riyals 144,141 |
| 5 | شباب البومب 2 | 27 March 2025 | 604,743 | Saudi riyals 27,238,454 |
| 6 | Essaf | 17 April 2025 | 389,813 | Saudi riyals 18,701,136 |
| 7 | فخر السويدي | 8 May 2025 | 154,253 | Saudi riyals 6,832,320 |
| 8 | Alzarfa | 3 July 2025 | 738,400 Highest | Saudi riyals 30,562,473 Highest |
| 9 | سوار | 31 July 2025 | 259,144 | Saudi riyals 10,901,940 |
| 10 | قشموع | 7 August 2025 | 6,666 | Saudi riyals 287,096 |
| 11 | Algaid | 4 September 2025 | 61,256 | Saudi riyals 2,079,858 |
| Total | 2,838,215 | Saudi riyals 122,488,920 | ||
2025 summary
Total Saudi market sales
- Total tickets
- 18,800,000
- Total revenue
- Saudi riyals 920,800,000
Saudi films as a share of annual ticket sales 15.10%
2026
| Rank | Film | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | المجهولة | 1 January 2026 | 8,853 | Saudi riyals 432,033 |
| 2 | هجرة | 8 January 2026 | 4,876 | Saudi riyals 222,398 |
| 3 | سلمى وقمر | 22 January 2026 | 962 | Saudi riyals 46,170 |
| 4 | Shabab El Bomb 3 | 19 March 2026 | 770,516 | Saudi riyals 33,918,337 |
| 5 | هجير | 2 April 2026 | 1,900 | Saudi riyals 94,900 |
| 6 | ربشة | 9 April 2026 | 2,961 | Saudi riyals 148,000 |
| 7 | 7 Dogs | 27 May 2026 | 1,000,000 Highest | Saudi riyals 47,400,000 Highest |
| 8 | مسألة حياة أو موت | 25 June 2026 | 39,600 | Saudi riyals 2,000,000 |
| 9 | عكس السير | 13 August 2026 | 400,000 | Saudi riyals 18,300,000 |
| 10 | أثر الفراشة عزام | 10 September 2026 | 2,454 | Saudi riyals 105,544 |
| Total | 2,232,122 | Saudi riyals 102,667,382 | ||
2026 summary
Total Saudi market sales
- Total tickets
- 17,349,400
- Total revenue
- Saudi riyals 863,000,000
Saudi films as a share of annual ticket sales 12.87%*
* Running year: the market total runs to 25 October 2026; the film figures may cover a different period.
This year has not been published yet.