Local Film Portal
Local film performance reports
Saudi films ranked by the highest number of tickets sold in a film’s first week in Saudi cinemas, counted from Wednesday evening through to the Wednesday that follows: the week the industry runs on.
| Rank | Note | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Dogs | 344,345 | إجمالي الإيرادات: 18.9 مليون ريال |
| 2 | Alzarfa | 306,743 | |
| 3 | Shabab El Bomb 3 | 244,515 | إجمالي الأيرادات: 13.3 مليون ريال. |
| 4 | عكس السير | 188,234 | 188,234 تذكرة في أول 10 أيام (وليس أول أسبوع إفتتاح) بإجمالي إيرادات: 9,066,113 ريال سعودي. |
| 5 | مندوب الليل | 156,970 | |
| 6 | شباب البومب 2 | 143,727 | |
| 7 | Shabab Albomb | 139,147 | |
| 8 | Hobal | 119,262 | |
| 9 | Sattar | 100,678 | |
| 10 | Essaf | 63,034 | |
| 11 | سوار | 55,451 | |
| 12 | The Cello | 54,216 | |
| 13 | مسامير | 45,644 | |
| 14 | Born a king | 44,910 | |
| 15 | HWJN | 44,299 | |
| 16 | Algaid | 43,794 | |
| 17 | فخر السويدي | 36,463 | |
| 18 | أحلام العصر | 30,929 | |
| 19 | مسألة حياة أو موت | 23,800 | الـ 23,300 تذكرة تشكل مبيعات أول عشرة أيام من عرضه في صالات السينما (وليس أول أسبوع) |
| 20 | Shams Al-Ma'arif (The Book of Sun) | 23,594 | |
| 21 | Norah | 23,137 | |
| 22 | السنيور | 22,134 | |
| 23 | ليل نهار | 17,857 | |
| 24 | The Journey | 16,341 | |
| 25 | اخر سهرة في طريق ر | 15,460 | |
| 26 | المبتعث | 13,975 | |
| 27 | امس بعد بكرة | 13,516 | |
| 28 | الهامور ح.ع | 12,635 | |
| 29 | أبطال | 9,350 | |
| 30 | طريق الوادي | 8,963 | |
| 31 | حد الطار | 7,368 | |
| 32 | قشموع | 6,666 | |
| 33 | الروح الزرقاء | 6,247 | |
| 34 | صيفي | 5,302 | |
| 35 | عبد | 4,400 | |
| 36 | هجان | 3,376 |
No films match your search.