بوابة الأفلام المحلية
تقارير أداء الأفلام المحلية
ترتيب الأفلام السعودية بحسب أعلى عدد من التذاكر المباعة خلال أول أسبوع من عرض الفيلم في دور السينما السعودية، ويُحتسب من مساء يوم الأربعاء وحتى يوم الأربعاء الذي يليه، وهي الفترة التي تمثل الأسبوع السينمائي.
| الترتيب | تنويه | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Dogs | 344,345 | إجمالي الإيرادات: 18.9 مليون ريال |
| 2 | الزرفة | 306,743 | |
| 3 | شباب البومب 3 | 244,515 | إجمالي الأيرادات: 13.3 مليون ريال. |
| 4 | عكس السير | 188,234 | 188,234 تذكرة في أول 10 أيام (وليس أول أسبوع إفتتاح) بإجمالي إيرادات: 9,066,113 ريال سعودي. |
| 5 | مندوب الليل | 156,970 | |
| 6 | شباب البومب 2 | 143,727 | |
| 7 | شباب البومب 1 | 139,147 | |
| 8 | هوبال | 119,262 | |
| 9 | سطار | 100,678 | |
| 10 | إسعاف | 63,034 | |
| 11 | سوار | 55,451 | |
| 12 | تشيللو | 54,216 | |
| 13 | مسامير | 45,644 | |
| 14 | ولد ملك | 44,910 | |
| 15 | حوجن | 44,299 | |
| 16 | القيد | 43,794 | |
| 17 | فخر السويدي | 36,463 | |
| 18 | أحلام العصر | 30,929 | |
| 19 | مسألة حياة أو موت | 23,800 | الـ 23,300 تذكرة تشكل مبيعات أول عشرة أيام من عرضه في صالات السينما (وليس أول أسبوع) |
| 20 | شمس المعارف | 23,594 | |
| 21 | نورة | 23,137 | |
| 22 | السنيور | 22,134 | |
| 23 | ليل نهار | 17,857 | |
| 24 | الرحلة | 16,341 | |
| 25 | اخر سهرة في طريق ر | 15,460 | |
| 26 | المبتعث | 13,975 | |
| 27 | امس بعد بكرة | 13,516 | |
| 28 | الهامور ح.ع | 12,635 | |
| 29 | أبطال | 9,350 | |
| 30 | طريق الوادي | 8,963 | |
| 31 | حد الطار | 7,368 | |
| 32 | قشموع | 6,666 | |
| 33 | الروح الزرقاء | 6,247 | |
| 34 | صيفي | 5,302 | |
| 35 | عبد | 4,400 | |
| 36 | هجان | 3,376 |
لا توجد أفلام مطابقة لبحثك.