بوابة الأفلام المحلية
تقارير أداء الأفلام المحلية
ترتيب الأفلام السعودية بحسب أعلى عدد من التذاكر المباعة خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية للفيلم، والتي تبدأ من عروض مساء يوم الأربعاء وحتى نهاية يوم السبت من عرضه في دور السينما السعودية.
| الترتيب | تنويه | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Dogs | 212,439 | |
| 2 | الزرفة | 184,102 | |
| 3 | شباب البومب 1 | 106,317 | |
| 4 | مندوب الليل | 105,401 | |
| 5 | شباب البومب 3 | 88,039 | |
| 6 | عكس السير | 75,560 | |
| 7 | سطار | 62,273 | |
| 8 | تشيللو | 51,196 | |
| 9 | القيد | 36,993 | |
| 10 | هوبال | 32,851 | |
| 11 | إسعاف | 32,527 | |
| 12 | مسامير | 29,223 | |
| 13 | ولد ملك | 29,075 | |
| 14 | حوجن | 24,994 | |
| 15 | فخر السويدي | 22,248 | |
| 16 | أحلام العصر | 20,009 | |
| 17 | السنيور | 14,002 | |
| 18 | نورة | 13,188 | |
| 19 | سوار | 12,825 | |
| 20 | الرحلة | 12,066 | |
| 21 | المبتعث | 11,756 | |
| 22 | شمس المعارف | 11,347 | |
| 23 | اخر سهرة في طريق ر | 11,229 | |
| 24 | امس بعد بكرة | 10,142 |
لا توجد أفلام مطابقة لبحثك.