بوابة الأفلام المحلية
تقارير أداء الأفلام المحلية
قائمة تستعرض تقارير أداء الأفلام المحلية في كل عام على حدة، مع مقارنة أدائها بإجمالي أداء شباك التذاكر السعودي خلال العام نفسه، بما يشمل الأفلام السعودية وغير السعودية.
الأداء السنوي للأفلام المحلية
مليون
مليون
8.446
مليون تذكرةإجمالي التذاكر المباعة (2019 - 2026)
+62.3%
معدل النمو السنوي المركب CAGR
معدل النمو للسنوات المكتملة 2019–2025. * سنة جارية، بيانات جزئية حتى 25 أكتوبر 2026 — تدخل في الإجمالي ولا تدخل في معدل النمو.
381.149
مليونإجمالي الإيرادات (2019 - 2026)
+51.0%
معدل النمو السنوي المركب CAGR
معدل النمو للسنوات المكتملة 2019–2025. * سنة جارية، بيانات جزئية حتى 25 أكتوبر 2026 — تدخل في الإجمالي ولا تدخل في معدل النمو.
المبيعات السنوية
2018
لا توجد أرقام منشورة للأفلام السعودية في هذا العام بعد.
ملخص عام 2018
إجمالي مبيعات السوق السعودي
- إجمالي التذاكر
- 633,100
- إجمالي الإيرادات
- ريال سعودي 38,600,000
نسبة الفيلم السعودي من مبيعات التذاكر السنوية غير متاح
2019
| الترتيب | اسم الفيلم | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | رولم | 14 مارس 2019 | غير متاح | غير متاح |
| 2 | المرشحة المثالية | 19 سبتمبر 2019 | 7 | ريال سعودي 380 |
| 3 | ولد ملك | 26 سبتمبر 2019 | 151,206 الأعلى | ريال سعودي 10,053,192 الأعلى |
| 4 | شيهانة | 19 ديسمبر 2019 | 4,328 | ريال سعودي 272,070 |
| الإجمالي | 155,541 | ريال سعودي 10,325,642 | ||
ملخص عام 2019
إجمالي مبيعات السوق السعودي
- إجمالي التذاكر
- 4,622,623
- إجمالي الإيرادات
- ريال سعودي 300,202,248
نسبة الفيلم السعودي من مبيعات التذاكر السنوية 3.36%
2020
| الترتيب | اسم الفيلم | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | مسامير | 9 يناير 2020 | 100,047 | ريال سعودي 5,619,668 |
| 2 | نجد | 9 يوليو 2020 | 1,125 | ريال سعودي 72,117 |
| 3 | شمس المعارف | 30 يوليو 2020 | 114,486 الأعلى | ريال سعودي 7,491,009 الأعلى |
| 4 | بو نويرة | 15 أكتوبر 2020 | 1,009 | ريال سعودي 59,070 |
| 5 | 321 أكشن | 5 نوفمبر 2020 | 1,223 | ريال سعودي 84,082 |
| 6 | سيدة البحر | 12 نوفمبر 2020 | 1,173 | ريال سعودي 69,950 |
| 7 | اخر زيارة | 19 نوفمبر 2020 | 335 | ريال سعودي 21,635 |
| الإجمالي | 219,398 | ريال سعودي 13,417,531 | ||
ملخص عام 2020
إجمالي مبيعات السوق السعودي
- إجمالي التذاكر
- 6,926,594
- إجمالي الإيرادات
- ريال سعودي 465,036,856
نسبة الفيلم السعودي من مبيعات التذاكر السنوية 3.17%
2021
| الترتيب | اسم الفيلم | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | حد الطار | 28 يناير 2021 | 10,039 | ريال سعودي 651,845 |
| 2 | بلال السادس | 25 مارس 2021 | 964 | ريال سعودي 57,701 |
| 3 | الرحلة | 17 يونيو 2021 | 31,648 الأعلى | ريال سعودي 1,731,508 الأعلى |
| 4 | أربعون عاما و ليلة | 15 يوليو 2021 | 952 | ريال سعودي 57,981 |
| 5 | لعبة كبار | 14 أكتوبر 2021 | 1,280 | ريال سعودي 67,656 |
| 6 | قبل أن ننسى | 21 أكتوبر 2021 | 521 | ريال سعودي 31,149 |
| الإجمالي | 45,404 | ريال سعودي 2,597,840 | ||
ملخص عام 2021
إجمالي مبيعات السوق السعودي
- إجمالي التذاكر
- 13,387,286
- إجمالي الإيرادات
- ريال سعودي 896,230,545
نسبة الفيلم السعودي من مبيعات التذاكر السنوية 0.34%
2022
| الترتيب | اسم الفيلم | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | قرقيعان | 13 يناير 2022 | 305 | ريال سعودي 19,087 |
| 2 | نور, وجوه محرمة | 3 فبراير 2022 | 142 | ريال سعودي 8,162 |
| 3 | أبطال | 10 مارس 2022 | 12,407 | ريال سعودي 734,058 |
| 4 | 90 يوم | 18 أغسطس 2022 | 717 | ريال سعودي 43,678 |
| 5 | سكة طويلة | 25 أغسطس 2022 | 4,624 | ريال سعودي 187,250 |
| 6 | كيان | 15 سبتمبر 2022 | 1,342 | ريال سعودي 66,405 |
| 7 | جنون | 27 أكتوبر 2022 | 1,221 | ريال سعودي 41,691 |
| 8 | حياة امرأة | 10 نوفمبر 2022 | 161 | ريال سعودي 8,205 |
| 9 | الروح الزرقاء | 17 نوفمبر 2022 | 8,091 | ريال سعودي 320,864 |
| 10 | سطار | 29 ديسمبر 2022 | 52,691 الأعلى | ريال سعودي 2,858,062 الأعلى |
| الإجمالي | 81,701 | ريال سعودي 4,287,462 | ||
ملخص عام 2022
إجمالي مبيعات السوق السعودي
- إجمالي التذاكر
- 14,896,106
- إجمالي الإيرادات
- ريال سعودي 941,509,366
نسبة الفيلم السعودي من مبيعات التذاكر السنوية 0.55%
2023
| الترتيب | اسم الفيلم | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | سطار (مستمر في العرض من العام الماضي) | 29 ديسمبر 2022 | 852,075 الأعلى (حصيلة الفيلم في عام 2023 فقط) | ريال سعودي 37,783,282 الأعلى (حصيلة الفيلم في عام 2023 فقط) |
| 2 | الهامور ح.ع | 19 يناير 2023 | 211,547 | ريال سعودي 10,203,013 |
| 3 | أغنية الغراب | 18 مايو 2023 | 1,331 | ريال سعودي 60,701 |
| 4 | ملك الحلبة | 1 يونيو 2023 | 4,452 | ريال سعودي 219,530 |
| 5 | طريق الوادي | 6 يوليو 2023 | 20,176 | ريال سعودي 870,081 |
| 6 | تشيللو | 14 سبتمبر 2023 | 74,495 | ريال سعودي 1,994,255 |
| 7 | عبد | 26 أكتوبر 2023 | 5,850 | ريال سعودي 266,735 |
| 8 | مندوب الليل | 14 ديسمبر 2023 | 328,618 | ريال سعودي 16,854,430 |
| الإجمالي | 1,498,544 | ريال سعودي 68,252,027 | ||
ملخص عام 2023
إجمالي مبيعات السوق السعودي
- إجمالي التذاكر
- 17,700,334
- إجمالي الإيرادات
- ريال سعودي 922,598,335
نسبة الفيلم السعودي من مبيعات التذاكر السنوية 8.47%
2024
| الترتيب | اسم الفيلم | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | مندوب الليل (مستمر في العرض من العام الماضي) | 14 ديسمبر 2023 | 291,925 (حصيلة الفيلم في عام 2024 فقط) | ريال سعودي 11,828,877 (حصيلة الفيلم في عام 2024 فقط) |
| 2 | حوجن | 4 يناير 2024 | 117,059 | ريال سعودي 4,763,232 |
| 3 | هجان | 18 يناير 2024 | 13,551 | ريال سعودي 439,140 |
| 4 | امس بعد بكرة | 25 يناير 2024 | 17,968 | ريال سعودي 480,450 |
| 5 | إلى ابني | 1 فبراير 2024 | 1,382 | ريال سعودي 64,397 |
| 6 | بين الرمال | 15 فبراير 2024 | 3,474 | ريال سعودي 155,538 |
| 7 | شباب البومب 1 | 11 أبريل 2024 | 632,670 الأعلى | ريال سعودي 26,502,371 الأعلى |
| 8 | أنا الاتحاد | 18 أبريل 2024 | 4,903 | ريال سعودي 222,244 |
| 9 | أحلام العصر | 2 مايو 2024 | 88,751 | ريال سعودي 3,834,704 |
| 10 | اخر سهرة في طريق ر | 9 مايو 2024 | 21,491 | ريال سعودي 1,002,974 |
| 11 | نورة | 20 يونيو 2024 | 43,322 | ريال سعودي 1,935,003 |
| 12 | السنيور | 1 أغسطس 2024 | 54,495 | ريال سعودي 2,244,901 |
| الإجمالي | 1,374,905 | ريال سعودي 57,112,289 | ||
ملخص عام 2024
إجمالي مبيعات السوق السعودي
- إجمالي التذاكر
- 17,520,647
- إجمالي الإيرادات
- ريال سعودي 845,655,943
نسبة الفيلم السعودي من مبيعات التذاكر السنوية 7.85%
2025
| الترتيب | اسم الفيلم | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ليل نهار (مستمر في العرض من العام الماضي) | 12 ديسمبر 2024 | 26,944 (حصيلة الفيلم في عام 2025 فقط) | ريال سعودي 1,022,581 (حصيلة الفيلم في عام 2025 فقط) |
| 2 | صيفي (مستمر في العرض من العام الماضي) | 26 ديسمبر 2024 | 3,317 (حصيلة الفيلم في عام 2025 فقط) | ريال سعودي 98,292 (حصيلة الفيلم في عام 2025 فقط) |
| 3 | هوبال | 2 يناير 2025 | 589,175 | ريال سعودي 24,620,629 |
| 4 | تشويش | 16 يناير 2025 | 4,504 | ريال سعودي 144,141 |
| 5 | شباب البومب 2 | 27 مارس 2025 | 604,743 | ريال سعودي 27,238,454 |
| 6 | إسعاف | 17 أبريل 2025 | 389,813 | ريال سعودي 18,701,136 |
| 7 | فخر السويدي | 8 مايو 2025 | 154,253 | ريال سعودي 6,832,320 |
| 8 | الزرفة | 3 يوليو 2025 | 738,400 الأعلى | ريال سعودي 30,562,473 الأعلى |
| 9 | سوار | 31 يوليو 2025 | 259,144 | ريال سعودي 10,901,940 |
| 10 | قشموع | 7 أغسطس 2025 | 6,666 | ريال سعودي 287,096 |
| 11 | القيد | 4 سبتمبر 2025 | 61,256 | ريال سعودي 2,079,858 |
| الإجمالي | 2,838,215 | ريال سعودي 122,488,920 | ||
ملخص عام 2025
إجمالي مبيعات السوق السعودي
- إجمالي التذاكر
- 18,800,000
- إجمالي الإيرادات
- ريال سعودي 920,800,000
نسبة الفيلم السعودي من مبيعات التذاكر السنوية 15.10%
2026
| الترتيب | اسم الفيلم | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | المجهولة | 1 يناير 2026 | 8,853 | ريال سعودي 432,033 |
| 2 | هجرة | 8 يناير 2026 | 4,876 | ريال سعودي 222,398 |
| 3 | سلمى وقمر | 22 يناير 2026 | 962 | ريال سعودي 46,170 |
| 4 | شباب البومب 3 | 19 مارس 2026 | 770,516 | ريال سعودي 33,918,337 |
| 5 | هجير | 2 أبريل 2026 | 1,900 | ريال سعودي 94,900 |
| 6 | ربشة | 9 أبريل 2026 | 2,961 | ريال سعودي 148,000 |
| 7 | 7 Dogs | 27 مايو 2026 | 1,000,000 الأعلى | ريال سعودي 47,400,000 الأعلى |
| 8 | مسألة حياة أو موت | 25 يونيو 2026 | 39,600 | ريال سعودي 2,000,000 |
| 9 | عكس السير | 13 أغسطس 2026 | 400,000 | ريال سعودي 18,300,000 |
| 10 | أثر الفراشة عزام | 10 سبتمبر 2026 | 2,454 | ريال سعودي 105,544 |
| الإجمالي | 2,232,122 | ريال سعودي 102,667,382 | ||
ملخص عام 2026
إجمالي مبيعات السوق السعودي
- إجمالي التذاكر
- 17,349,400
- إجمالي الإيرادات
- ريال سعودي 863,000,000
نسبة الفيلم السعودي من مبيعات التذاكر السنوية 12.87%*
* سنة جارية: إجمالي السوق حتى 25 أكتوبر 2026، وأرقام الأفلام قد تغطي فترة مختلفة.
بيانات هذا العام لم تُنشر بعد.