بوابة الأفلام المحلية
تقارير أداء الأفلام المحلية
ترتيب الأفلام السعودية بحسب أعلى عدد من التذاكر المباعة خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية للفيلم، والتي تبدأ من عروض مساء يوم الأربعاء وحتى نهاية يوم السبت من عرضه في دور السينما السعودية.
| الترتيب | تنويه | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Dogs | 212,439 | |
| 2 | الزرفة | 184,102 | |
| 3 | شباب البومب 1 | 106,317 | |
| 4 | مندوب الليل | 105,401 | |
| 5 | شباب البومب 3 | 88,039 | |
| 6 | عكس السير | 75,560 | |
| 7 | سطار | 62,273 | |
| 8 | تشيللو | 51,196 | |
| 9 | القيد | 36,993 | |
| 10 | هوبال | 32,851 | |
| 11 | إسعاف | 32,527 | |
| 12 | مسامير | 29,223 |
لا توجد أفلام مطابقة لبحثك.